| 苗木名称 | 地径(cm) | 价格(元) |
| 凌霄树苗 | 1 | 6~10 |
| 凌霄树苗 | 2 | 35~55 |
| 凌霄树苗 | 3 | 70~90 |
| 凌霄树苗 | 4 | 150~180 |
| 凌霄树苗 | 5 | 280~330 |
| 凌霄树苗 | 6 | 350~400 |
| 凌霄树苗 | 7 | 500~700 |
| 凌霄树苗 | 8 | 1200~1500 |


| 苗木名称 | 地径(cm) | 价格(元) |
| 凌霄树苗 | 1 | 6~10 |
| 凌霄树苗 | 2 | 35~55 |
| 凌霄树苗 | 3 | 70~90 |
| 凌霄树苗 | 4 | 150~180 |
| 凌霄树苗 | 5 | 280~330 |
| 凌霄树苗 | 6 | 350~400 |
| 凌霄树苗 | 7 | 500~700 |
| 凌霄树苗 | 8 | 1200~1500 |