四川一景观工程绿化苗木价格表,见下表,大树的价格就不多说了,大家可以自行比较下,各地绿化苗木的价格不一样,合适了就下手,另外需要考虑路途问题,离湖南这边近肯定是从湖南这边购买。运费这些都要少不少。最后就是欢迎大家来选购了呀。


| 苗木规格与要求 | 单位 | 工程量 | 单价 | 
| 香樟A胸径17.1-18.0,高度大于701,冠幅大于501 | 株 | 19.00 | 1600.00 | 
| 香樟B胸径14.1-15.0,高度大于651,冠幅大于451 | 株 | 170.00 | 800.00 | 
| 榔榆胸径17.1-18.0,高度大于651,冠幅大于501 | 株 | 5.00 | 1200.00 | 
| 合欢胸径17.1-18.0,高度大于651,冠幅大于451 | 株 | 20.00 | 1800.00 | 
| 广玉兰胸径17.1-18.0,高度大于651,冠幅大于251 | 株 | 8.00 | 4500.00 | 
| 女贞 胸径12.1-13.0,高度大于351,冠幅大于351 | 株 | 11.00 | 900.00 | 
| 榉树A 胸径17.1-18.0,高度大于700,冠幅大于500 | 株 | 51.00 | 2100 | 
| 榉树B 胸径14.1-15.0,高度大于651,冠幅大于451 | 株 | 51.00 | 1600 | 
| 黄山栾树 胸径14.1-15.0,高度大于651,冠幅大于401 | 株 | 78.00 | 1100.00 | 
| 乌桕 胸径14.1-15.0,高度大于651,冠幅大于401 | 株 | 49.00 | 900.00 | 
| 重阳木 胸径14.1-15.0,高度大于651,冠幅大于451 | 株 | 16.00 | 1200.00 | 
| 无患子 胸径14.1-15.0,高度大于651,冠幅大于451 | 株 | 45.00 | 1800 | 
| 朴树 胸径17.1-18.0,高度大于500,冠幅大于451 | 株 | 37.00 | 2500.00 | 
| 银杏A 胸径17.1-18.0,高度大于551,冠幅大于451 | 株 | 40.00 | 1600.00 | 
| 银杏B 胸径17.1-18.0,高度大于801,冠幅大于301 | 株 | 8.00 | 1800.00 | 
| 银杏BB 胸径14.1-15.0,高度大于601,冠幅大于301 | 株 | 68.00 | 900.00 | 
| 落羽杉 胸径12.1-13.0,高度大于901,冠幅大于201 | 株 | 108.00 | 190 | 
| 杜英 胸径12.1-13.0,高度大于451,冠幅大于301 | 株 | 9.00 | 230 | 
| 马褂木 胸径14.1-15.0,高度大于601,冠幅大于401 | 株 | 23.00 | 1400.00 | 
| 二乔玉兰 胸径14.1-15.0,高度大于601,冠幅大于451 | 株 | 23.00 | 2300.00 | 
| 乐昌含笑 胸径14.1-15.0,高度大于601,冠幅大于451 | 株 | 65.00 | |
| 垂柳 胸径14.1-15.0,高度大于601,冠幅大于451 | 株 | 44.00 | 900.00 | 
| 香泡 胸径14.1-15.0,高度大于601,冠幅大于301 | 株 | 51.00 | |
| 桂花A 高度大于351,冠幅大于351 | 株 | 42.00 | 2500.00 | 
| 桂花B 高度大于251,冠幅大于201 | 株 | 108.00 | 280.00 | 
| 羽毛枫 胸径4.1-5.0,高度81-100,冠幅大于151 | 株 | 6.00 | 220.00 | 
| 早樱 胸径10.1-12.0,高度大于301,冠幅大于301 | 株 | 17.00 | 900.00 | 
| 春梅 胸径9.1-10.0,高度大于281,冠幅大于251 | 株 | 18.00 | |
| 柑橘 胸径9.1-10.0,高度大于281,冠幅大于251 | 株 | 91.00 | |
| 紫薇树 胸径9.1-10.0,高度大于281,冠幅大于251 | 株 | 73.00 | 1500.00 | 
| 红叶李 胸径9.1-10.0,高度大于281,冠幅大于251 | 株 | 36.00 | 450.00 | 
| 垂丝海棠 胸径9.1-10.0,高度大于281,冠幅大于251 | 株 | 182.00 | 1800.00 | 
| 枇杷 胸径9.1-10.0,高度大于281,冠幅大于251 | 株 | 48.00 | 600.00 | 
| 日本晚樱 胸径10.1-12.0,高度大于281,冠幅大于251 | 株 | 103.00 | 900.00 | 
| 青枫 胸径9.1-10.0,高度大于281,冠幅大于251 | 株 | 54.00 | 650.00 | 
| 腊梅 胸径9.1-10.0,高度大于281,冠幅大于251 | 株 | 13.00 | 500.00 | 
| 杨梅 胸径9.1-10.0,高度大于281,冠幅大于251 | 株 | 90.00 | |
| 碧桃 胸径9.1-10.0,高度大于281,冠幅大于251 | 株 | 96.00 | 470.00 | 
| 罗汉松 胸径9.1-10.0,高度大于281,冠幅大于251 | 株 | 53.00 | |
| 黄金槐 胸径9.1-10.0,高度大于281,冠幅大于251 | 株 | 10.00 | 440.00 | 
| 红枫 胸径9.1-10.0,高度大于281,冠幅大于251 | 株 | 47.00 | 4000.00 | 
| 石榴 胸径9.1-10.0,高度大于281,冠幅大于251 | 株 | 29.00 | 330.00 | 
| 山茶 胸径7.1-8.0,高度大于201,冠幅大于151 | 株 | 41.00 | |
| 紫荆 胸径9.1-10.0,高度大于281,冠幅大于251 | 株 | 122.00 | 180.00 | 
| 山楂 胸径9.1-10.0,高度大于281,冠幅大于251 | 株 | 10.00 | |
| 梨 胸径9.1-10.0,高度大于281,冠幅大于251 | 株 | 31.00 | |
| 石楠球 蓬径151-180 | 株 | 288.00 | 100.00 | 
| 火棘球 蓬径151-180 | 株 | 25.00 | 90.00 | 
| 胡秃子球 蓬径151-180 | 株 | 83.00 | |
| 构骨球 蓬径151-180 | 株 | 77.00 | 180.00 | 
| 海桐球 蓬径151-180 | 株 | 429.00 | 100.00 | 
| 红花继木球 蓬径151-180 | 株 | 195.00 | 200.00 | 
| 桂花篱 高度120,蓬径55-60 4株/㎡ | ㎡ | 570.00 | 40.00 | 
| 凤尾竹 高度71-80,蓬径41-50 4株/㎡,毛球 | ㎡ | 49.00 | 15.00 | 
| 结香 高度71-80,蓬径41-50 9株/㎡,>5支/株 | ㎡ | 290.00 | 15.00 | 
| 云南黄馨 高度61-70,蓬径41-50 16株/㎡,>5支/株 | ㎡ | 248.00 | 0.60 | 
| 八角金盘 高度45-50,蓬径41-50 | ㎡ | 269.00 | 0.60 | 
| 红叶石楠 高度41-45,蓬径25-30 25株/㎡ | ㎡ | 1507.00 | 0.30 | 
| 洒金珊瑚 高度35-40,蓬径25-30 | ㎡ | 1002.00 | 0.60 | 
| 龟甲冬青 高度25-30,蓬径21-25 | ㎡ | 267.00 | 1.20 | 
| 海桐 高度35-40,蓬径25-30 16株/㎡ | ㎡ | 956.00 | 0.30 | 
| 伞房决明 高度51-55,蓬径30-35 16株/㎡ | ㎡ | 50.00 | |
| 火棘 高度51-55,蓬径30-35 16株/㎡ | ㎡ | 71.00 | 0.50 | 
| 红王子锦带 高度45-50,蓬径30-35 25株/㎡ | ㎡ | 39.00 | 0.60 | 
| 金焰绣线菊 高度35-40,蓬径25-30 36株/㎡ | ㎡ | 131.00 | 0.60 | 
| 红花继木 高度25-30,蓬径25-30 25株/㎡ | ㎡ | 1245.00 | 1.30 | 
| 南天竹 高度35-40,蓬径25-30 25株/㎡ | ㎡ | 152.00 | 0.30 | 
| 金丝桃 高度35-40,蓬径25-30 25株/㎡ | ㎡ | 321.00 | 0.40 | 
| 大花栀子 高度55-60,蓬径30-35 | ㎡ | 92.00 | 0.80 | 
| 银边六月雪 高度25-30,蓬径25-30 25株/㎡ | ㎡ | 169.00 | 0.40 | 
| 春鹃 高度31-35cm,蓬径25-30 25株/㎡ | ㎡ | 2347.00 | 1.60 | 
| 夏鹃 高度25-30cm,蓬径25-30 36株/㎡ | ㎡ | 1681.00 | 1.60 | 
| 瓜子黄杨 高度25-30cm,蓬径25-30 25株/㎡ | ㎡ | 810.00 | 0.55 | 
| 金边黄杨 高度25-30cm,蓬径25-30 25株/㎡ | ㎡ | 996.00 | 0.30 | 
| 金森女贞 高度25-30cm,蓬径25-30 25株/㎡ | ㎡ | 505.00 | 0.30 | 
| 龟甲冬青 高度25-30cm,蓬径25-30 25株/㎡ | ㎡ | 267.00 | 1.20 | 
| 雀舌黄杨 高度25-30,蓬径25-30 25株/㎡ | ㎡ | 215.00 | 0.60 | 
| 茶梅 高度25-30,蓬径25-30 36株/㎡ | ㎡ | 432.00 | 2.00 | 
| 水果篮 高度25-30,蓬径25-30 36株/㎡ | ㎡ | 173.00 | 0.30 | 
| 匍枝亮绿忍冬 高度25-30,蓬径25-30 36株/㎡ | ㎡ | 240.00 | 0.40 | 
| 扶芳藤 高度21-25,蓬径21-25 64株/㎡ | ㎡ | 307.00 | 0.30 | 
| 大吴风草 高度21-25,蓬径21-25 64株/㎡ | ㎡ | 157.00 | 0.30 | 
| 醉鱼草 高度41-50cm,蓬径25-30 25株/㎡ | ㎡ | 18.00 | 0.40 | 
| 再力花 高度41-50cm,蓬径25-30 25株/㎡ | ㎡ | 48.00 | 0.60 | 
| 小布尼狼尾草 高度35-40cm,蓬径大于31-35/盆 9盆/㎡ | ㎡ | 21.00 | 0.30 | 
| 矮蒲苇 高度35-40cm,蓬径大于31-35/盆 9盆/㎡ | ㎡ | 59.00 | 0.50 | 
| 花叶芦竹 高度35-40cm,蓬径大于31-35/盆 9盆/㎡ | ㎡ | 17.00 | 0.50 | 
| 旱伞草 高度31-35cm,蓬径25-30 25株/㎡ | ㎡ | 70.00 | 0.50 | 
| 大布尼狼尾草 高度35-40cm,蓬径大于31-35/盆 9盆/㎡ | ㎡ | 6.00 | 0.30 | 
| 晨光芒 高度35-40cm,蓬径大于31-35/盆 9盆/㎡ | ㎡ | 20.00 | |
| 常绿鸢尾 高度21-25cm,蓬径21-25 64株/㎡ | ㎡ | 93.00 | 0.10 | 
| 白美人狼尾草 高度35-40cm,蓬径大于31-35/盆 9盆/㎡ | ㎡ | 5.00 | 0.30 | 
| 金叶菖蒲 高度21-25cm,蓬径21-25 100株/㎡ | ㎡ | 136.00 | 0.30 | 
| 一叶兰 高度25-30cm,蓬径25-30 25株/㎡ | ㎡ | 46.00 | 0.50 | 
| 八仙花 高度25-30cm,蓬径25-30 36株/㎡ | ㎡ | 181.00 | 0.30 | 
| 阔叶麦冬 高度21-25cm,蓬径21-25 100株/㎡ | ㎡ | 84.00 | 0.05 | 
| 花叶蔓长春 藤长大于30 64株/㎡ | ㎡ | 189.00 | 0.30 | 
| 花叶玉簪 高度21-25cm,蓬径21-25 64株/㎡ | ㎡ | 121.00 | 0.20 | 
| 金娃娃萱草 高度21-25cm,蓬径21-25 100株/㎡ | ㎡ | 51.00 | 0.10 | 
| 水生美人蕉 高度21-25cm,16兜/㎡>4芽/兜 | ㎡ | 52.00 | 0.80 | 
| 黄菖蒲 高度21-25cm,36株/㎡ | ㎡ | 31.00 | 0.25 | 
| 二月兰 籽播满铺 | ㎡ | 718.00 | 15/斤 | 
| 红花酢浆草 高度21-25cm,100从/㎡;>5芽/从 | ㎡ | 87.00 | 0.20 | 
| 矮生百慕大+黑麦草,特别说明为果岭草沙坪皮卷 | ㎡ | 11000.00 | 3.00 | 
 193-9788-0999
193-9788-0999 
				
			![[大美园林]绿化公司_提供苗木批发_苗木报价_园林绿化苗木种植与花木销售logo](https://www.vipmiaopu.com/statics/images/logo.png)









 QQ在线咨询
 QQ在线咨询
							 
						 
						

 湘公网安备43011102000783号
湘公网安备43011102000783号