| 绿化苗木清单 | 
| 中文名 | 数量 | 单位 | 规格 | 备注 | 装车价格 | 
| 特选大树 | 
| 特选柿子树 | 3 | 株 | 胸径20-23cm,冠幅>6.5m,高度≥8.0m | 生长健壮,树姿优美 | 1200 | 
| 特选丛生板栗 | 5 | 株 | 冠幅>4.0m,高度≥7.0m | 生长健壮,树姿优美 | 600 | 
| 常绿乔木 | 
| 雪松A | 52 | 株 | 高5-6m,冠幅>3.0m | 生长健壮,树姿优美 | 650 | 
| 黑松B | 53 | 株 | 高4-4.5m,冠幅>2.5m | 生长健壮,树姿优美 | 300 | 
| 云杉 | 47 | 株 | 高2.5-3.0m,冠幅>2.0m | 生长健壮,树姿优美 | 350 | 
| 大叶女贞 | 53 | 株 | 胸径12-15cm,冠幅>3m,高度≥4m | 分枝点>2m,三分枝以上,篷冠丰满,树干挺拔 | 900 | 
| 落叶大乔木 | 
| 法桐 | 73 | 株 | 胸径14-16cm,冠幅>3.5m,高度≥6m | 分枝点>2m,三分枝以上,篷冠丰满,树干挺拔 | 700 | 
| 国槐 | 70 | 株 | 胸径10-12cm,冠幅3-3.5m,高度≥4.5m | 分枝点>2m,三分枝以上,篷冠丰满,树干挺拔 | 450 | 
| 国槐大 | 19 | 株 | 胸径20-23cm,冠幅4.5-5.0m,高度≥6m | 分枝点>2m,三分枝以上,篷冠丰满,树干挺拔 | 2000 | 
| 白蜡 | 16 | 株 | 胸径10-12cm,冠幅3.5-4.0m,高度≥4.5m | 分枝点>2m,三分枝以上,篷冠丰满,树干挺拔 | 400 | 
| 柿树 | 10 | 株 | 胸径10-12cm,冠幅3.0-3.5m,高度≥4m | 分枝点1.5-1.8m,三分枝以上,篷冠丰满,树干挺拔 | 400 | 
| 鹅掌楸 | 18 | 株 | 胸径16-18cm,冠幅4.0-4.5m,高度≥8.0m | 分枝点>2m,三分枝以上,篷冠丰满,树干挺拔 | 1400 | 
| 垂柳 | 4 | 株 | 胸径14-16cm,冠幅>5m,高度≥5m | 分枝点>2m,三分枝以上,篷冠丰满,树干挺拔 | 700 | 
| 黄山栾 | 25 | 株 | 胸径10-12cm,冠幅3.0-3.5m,高度≥4.5m | 分枝点>1.5m,三分枝以上,篷冠丰满,树干挺拔 | 350 | 
| 紫叶李 | 95 | 株 | 地径6-8cm,冠幅1.5-2m,高度≥1.8m | 分枝点0.6-0.8m,三分枝以上,篷冠丰满,树干挺拔 | 150 | 
| 碧桃 | 89 | 株 | 地径5-6cm,冠幅2.5-3m,高度≥2.0m |  | 80 | 
| 白玉兰 | 49 | 株 | 地径8-10cm,冠幅2.5-3m,高度≥3.5m | 分枝点0.6-0.8m,三分枝以上,篷冠丰满,树干挺拔 | 400 | 
| 樱花树 | 79 | 株 | 地径8-10cm,冠幅2-2.5m,高度≥2.5m | 分枝点0.6-0.8m,三分枝以上,篷冠丰满,树干挺拔 | 500 | 
| 丛生板栗 | 15 | 株 | 冠幅2.8-3.2m,高度≥4.5m | 分枝点0.6-0.8m,三分枝以上,篷冠丰满,树干挺拔 | 450 | 
| 石榴 | 41 | 株 | 地径6-8cm,冠幅2.5-3m,高度≥2.2m | 分枝点0.6-0.8m,三分枝以上,篷冠丰满,树干挺拔 | 160 | 
| 山楂 | 26 | 株 | 地径8-10cm,冠幅2.0-2.5m,高度≥2.5m | 分枝点0.6-0.8m,三分枝以上,篷冠丰满,树干挺拔 | 400 | 
| 红枫 | 11 |  | 地径6-8cm,冠幅1.6-2m,高度≥2m | 分枝点0.6-0.8m,三分枝以上,篷冠丰满,树干挺拔 | 450 | 
| 灌木 | 
| 花石榴 | 14 | 株 | 冠幅1.8-2.0m,高度≥1.8m | 分枝点0.4-0.5m,四分枝以上,篷冠丰满,树干挺拔 | 80 | 
| 金银木 | 46 | 株 | 高度≥1.5m | 10分枝以上,篷冠丰满,树干挺拔 | 22 | 
| 丛生紫薇 | 42 | 株 | 高度≥1.5m | 分枝点0.3-0.4m,四分枝以上,篷冠丰满,树干挺拔 | 15 | 
| 小丁香 | 153 | 株 | 高度≥1.2m | 10分枝以上,篷冠丰满,树干挺拔 | 20 | 
| 木槿 | 341 | 株 | 高度≥1.5m | 10分枝以上,篷冠丰满,树干挺拔 | 10 | 
| 珍珠梅 | 75 | 株 | 高度≥1.2m | 10分枝以上,篷冠丰满,树干挺拔 | 20 | 
| 红叶石楠 | 49 | 株 | 直径1.5-1.8m,高度1.5-1.8m | 独球,球形丰满 | 150 | 
| 红叶石楠球2 | 94 | 株 | 直径1.0-1.2m,高度1.0-1.2m | 独球,球形丰满 | 28 | 
| 大叶黄杨球 | 39 | 株 | 直径1.5-1.8m,高度1.5-1.8m | 独球,球形丰满 | 260 | 
| 大叶黄杨球2 | 136 | 株 | 直径1.0-1.2m,高度1.0-1.2m | 独球,球形丰满 | 50 | 
| 瓜子黄杨球 | 57 | 株 | 直径1.3-1.5m,高度1.2-1.3m | 独球,球形丰满 | 120 | 
| 瓜子黄杨球2 | 54 | 株 | 直径1.0-1.2m,高度0.8-1.0m | 独球,球形丰满 | 40 | 
| 龟甲冬青球 | 30 | 株 | 直径1.0-1.2m,高度0.8-1.0m | 独球,球形丰满 | 100 | 
| 金叶女贞球2 | 38 | 株 | 直径1.0-1.2m,高度0.8-1.0m | 独球,球形丰满 | 20 | 
| 紫叶小檗球 | 12 | 株 | 直径1.3-1.5m,高度1.2-1.3m | 独球,球形丰满 | 30 | 
| 紫叶小檗球2 | 48 | 株 | 直径1.0-1.2m,高度0.8-1.0m | 独球,球形丰满 | 20 | 
| 棣棠球 | 68 | 株 | 直径0.8-1.0m,高度0.8-1.0m | 独球,球形丰满 | 10 | 
| 紫藤 | 4 | 株 | 三年生,5-6分枝 |  | 30 | 
| 迎春 | 49 | 株 | 直径0.6-0.8m,高度0.4-0.5m | 独球,球形丰满 | 3 | 
| 金边黄杨球 | 966 | 株 | 直径0.4-0.6m,高度0.6-0.8m | 独球,球形丰满 | 10 | 
| 地被 | 
| 法国冬青 | 293 | ㎡ | 修剪后高度1.2m | 16株/㎡ | 7 | 
| 红叶石楠 | 755 | ㎡ | 修剪后高度0.6m | 16株/㎡ | 1.1 | 
| 大叶黄杨 | 1022 | ㎡ | 修剪后高度0.6m | 16株/㎡ | 0.4 | 
| 金叶女贞 | 675 | ㎡ | 修剪后高度0.5m,冠幅0.4-0.6 | 6株/㎡ | 0.55 | 
| 小叶黄杨 | 1039 | ㎡ | 修剪后高度0.4m | 24株/㎡ | 0.3 | 
| 金边黄杨 | 168 | ㎡ | 修剪后高度0.4m | 24株/㎡ | 0.7 | 
| 紫叶小檗 | 471 | ㎡ | 修剪后高度0.4m | 24株/㎡ | 0.3 | 
| 棣棠球 | 120 | ㎡ | 修剪后高度0.6m | 16株/㎡ | 1 | 
| 金焰绣线菊 | 72 | ㎡ | 修剪后高度0.4m | 24株/㎡ | 0.6 | 
| 红王子锦带 | 173 | ㎡ | 修剪后高度0.6m | 16株/㎡ | 0.3 | 
| 八仙花 | 85 | ㎡ | 修剪后高度0.6m | 24株/㎡ | 1.3 | 
| 玉簪 | 30 | ㎡ | 冠幅0.30-0.35cm,多年生 | 50株/㎡ | 0.3 | 
| 草坪 | 约8000 | ㎡ | 空白处全部混草坪,25g/平方米 |  | 20斤四季青类 | 
| 景石 | 17 | 组 | 小块长0.5m-1m,大块长1-1.5m,高0.8-1.2m | 3-5块/组 |  | 
| 有不符合实际的苗木已备注过大美园林Tel:0731-8698167318163741264谢义 | 
|