苗木名称 | 高度(m) | 冠幅(m) | 地径(cm) | 土球大小 | 价格 |
红枫 | 1.2-1.5 | 0.5 | 2 | 15 | 25~40 |
红枫 | 1.5-1.8 | 1 | 3 | 20 | 45~70 |
红枫 | 1.8-2.2 | 1.2 | 4 | 30 | 65~100 |
红枫 | 1.8-2.2 | 1.5 | 5 | 40 | 110~140 |
红枫 | 2-2.5 | 1.5 | 6 | 45 | 150~270 |
红枫 | 2-2.5 | 1.5 | 7 | 50 | 240~350 |
红枫 | 2-2.5 | 1.8 | 8 | 60 | 450~650 |
红枫 | 2.5-3 | 1.8 | 9 | 60 | 800~1100 |
红枫 | 2.5-3 | 2 | 10 | 70 | 1200~1400 |
实时价格,电话咨询为主,本价格仅供参考,不作为成交价。