苗木名称高度(cm)冠幅(cm)单位(棵)单价(元)
桧柏 | 50 | 30 | 棵 | 0.9~1.5 |
桧柏 | 60 | 30 | 棵 | 1~2.4 |
桧柏 | 70 | 35 | 棵 | 1.5~3.8 |
桧柏 | 80 | 35 | 棵 | 1.6~4.5 |
桧柏 | 90 | 35 | 棵 | 1.8~5.5 |
桧柏 | 100 | 40~50 | 棵 | 2~6 |
桧柏 | 120 | 40~50 | 棵 | 3~7.5 |
桧柏 | 150 | 60~80 | 棵 | 4~12 |
桧柏 | 160 | 60~80 | 棵 | 6~15 |
桧柏 | 180 | 60~80 | 棵 | 9~20 |
桧柏 | 200 | 80~100 | 棵 | 12~28 |
桧柏 | 220 | 80~100 | 棵 | 15~35 |
桧柏 | 250 | 80~100 | 棵 | 20~55 |
桧柏 | 280 | 80~100 | 棵 | 28~80 |
桧柏 | 300 | 80~100 | 棵 | 35~100 |
本价格仅供参考,电话及时报价为准,意向客户,请电话询价。